Kode Paket | 47049244 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Saluran Drainase Dsn Kleco RT 03 RW 01 Ds Nglampin Kec Ngambon Paket Ulang | |||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Tidak menjalankan prosedur berdasarkan Dokumen Pemilihan | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Drainase Fisik.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 September 2024 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bojonegoro | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 198.839.520,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 198.814.825,16 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |