Kode Paket | 47051244 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Saluran Drainase Dsn. Mlaten RT 13 Ds. Sidomulyo Kec. Kedungadem Paket Ulang | |||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Tidak menjalankan prosedur berdasarkan Dokumen Pemilihan | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Drainase Fisik.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 September 2024 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bojonegoro | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 191.307.720,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 191.307.699,64 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |