Kode Paket | 47052244 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman ( B ) | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Taman Alun Alun Kota Bojonegoro.pdf | |||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 September 2024 | |||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bojonegoro | |||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Lingkungan Hidup | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 185.362.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 185.306.159,23 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |