No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV PELANGI BIRU 03.122.200.3-732.000 Rp. 286.000.000,00 Rp. 286.000.000,00
2 CV. YULIA KARYA KONSTRUKSI 03.092.733.9-627.000 Rp. 303.600.000,00 Rp. 303.600.000,00
3 CV. NABILA 31.699.411.0-604.000 Rp. 316.690.000,00 Rp. 316.690.000,00
4 CV. ONDIHON MAS GLOBALINDO 21.147.722.9-407.000 Rp. 316.800.000,00 Rp. 316.800.000,00
5 ishana kokka 82.299.968.6-543.000 Rp. 325.600.000,00 Rp. 325.600.000,00
6 CV. Mitra Anugerah Prima 03.047.139.5-039.000 Rp. 330.000.000,00 Rp. 330.000.000,00
7 CIPTA MANDIRI 31.393.068.7-404.000 Rp. 354.000.000,20 Rp. 354.000.000,20
8 CV. fe26 80.517.361.4-501.000 Rp. 363.000.000,00 Rp. 363.000.000,00
9 CV. MAESTRO NUSANTARA 02.293.160.4-009.000 Rp. 371.800.000,00 Rp. 371.800.000,00
10 CV.LIRA RAJA UTAMA 02.995.376.7-005.000 Rp. 374.000.000,00 Rp. 374.000.000,00
11 CV. ATHAYA ABADI 03.304.730.9-801.000 Rp. 374.000.000,00 Rp. 374.000.000,00
12 PT.RAJAWALI GUNUNG PERKASA 02.727.535.3-432.000 Rp. 379.720.000,00 Rp. 379.720.000,00
13 CV. Nacita Raya 76.068.837.4-101.000 Rp. 385.000.000,00 Rp. 385.000.000,00
14 CV. QAISARA MITRA PERKASA 73.159.289.5-606.000 Rp. 386.192.400,00 Rp. 386.192.400,00
15 PT Sindoro Argo Sakti 03.284.733.7-307.000 Rp. 388.300.000,00 Rp. 388.300.000,00
16 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000 Rp. 391.600.000,00 Rp. 391.600.000,00
17 PT. BUHA RIAMA 01.401.683.6-008.000 Rp. 391.600.000,00 Rp. 391.600.000,00
18 CV. JOWINDO PRATAMA 01.681.368.5-609.000 Rp. 391.600.000,00 Rp. 391.600.000,00
19 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 395.999.997,80 Rp. 395.999.997,80
20 PT.BINTANG SUCI INDONESIA 81.422.642.9-612.000
21 PT. FACHRY MULTI KARYA 03.270.562.6-017.000
22 CV. CAHAYA TERBANGUN 66.680.608.8-002.000
23 CV. METRO NUSA PRIMA 02.056.364.9-005.000
24 CV. CITRA MANDIRI SEJAHTERA 02.403.420.9-501.000
25 CV. BOLU AGUNG 01.203.346.0-651.000
26 CV. SATRIA LAUT INDONESIA 83.706.913.7-809.000
27 CV. CITRA PERKASA 02.981.353.2-214.000
28 PT.PRASARANA LESTARI PRIMA 01.355.911.7-032.000
29 PT. Sarana Global Berdikari 74.995.493.9-013.000
30 CV. Permata Hati 31.225.201.8-615.000
31 CV. Audry Citra Pelangi 21.101.272.9-016.000